Size Guide
XS - Waist 60 cm, Hip 83 cm, Length 95 cm
S - Waist 62 cm, Hip 85 cm, Length 96 cm
M - Waist 67 cm, Hip 90 cm, Length 97 cm
L - Waist 72 cm, Hip 95 cm, Length 98 cm
XL - Waist 77 cm, Hip 100 cm, Length 99 cm
Size Conversions
XS = US 00-0, UK/AUS 4, EU 32, IT 36
S = US 0-4, UK/AUS 4-8, EU 32-36, IT 36-40
M = US 4-6, UK/AUS 8-10, EU 36-38, IT 40-42
L = US 8-10, UK/AUS 10-14, EU 38-42, IT 42-44
XL = US 10-12, UK/AUS 14-16, EU 42-44, IT 46-48


| kid's & Toddler Size Chart | |||||
| Sizes | Height (in.) |
Weight (lb.) |
Chest (in.) |
Waist (in.) |
Hip (in.) |
| 3 mos. | 18-24 | 7-13 | 17 | 18 | 17 |
| 6 mos. | 24-27 | 13-17 | 18 | 18½ | 18 |
| 12 mos. | 27-29 | 17-22 | 19 | 19 | 19 |
| 18 mos. | 29-31 | 22-25 | 20 | 19½ | 20 |
| 24 mos. | 31-33 | 25-28 | 20½ | 20 | 20½ |
| 2T | 33-34 | 28-29 | 21 | 20 | 22 |
| 3T | 35-36 | 29-32 | 22 | 20½ | 23 |
| 4T | 37-39 | 33-36 | 23 | 21 | 24 |
How To Measure
Chest: Measure around the fullest part of the chest.
Waist: Measure around the waist at belly button.
Hip: Stand with feet together and measure around the fullest part of seat.