Children Girls Spring and Autumn Fashion Demin Jeans 2 Pcs Set 4-14 Years - MomyMall
Children Girls Spring and Autumn Fashion Demin Jeans 2 Pcs Set 4-14 Years - MomyMall
Children Girls Spring and Autumn Fashion Demin Jeans 2 Pcs Set 4-14 Years - MomyMall
Children Girls Spring and Autumn Fashion Demin Jeans 2 Pcs Set 4-14 Years - MomyMall
Children Girls Spring and Autumn Fashion Demin Jeans 2 Pcs Set 4-14 Years - MomyMall
Children Girls Spring and Autumn Fashion Demin Jeans 2 Pcs Set 4-14 Years - MomyMall Jeans Style 2 / 3-4 Years
Children Girls Spring and Autumn Fashion Demin Jeans 2 Pcs Set 4-14 Years - MomyMall Jeans Style 1 / 3-4 Years

Kinder Mädchen Frühling und Herbst Mode Demin Jeans 2 Stück Set 4-14 Jahre

Normaler Preis €44,95
  • Markenname: Toddlerme
  • Stil: Mode
  • Kragen: Umlegekragen
  • Verschlusstyp: Einreihig
  • Material: Jeans
  • Geschlecht: Unisex
  • Ärmellänge (cm): Voll
  • Ärmelstil: REGULAR
  • Passform: Fällt der Größe entsprechend aus, nehmen Sie Ihre normale Größe
  • Oberbekleidungstyp: Jacken
  • Mustertyp: einfarbig
Schild
Größe
Länge Brust Schulter Ärmellänge Taille Hüfte keuchen
Länge
cm | Zoll cm | Zoll cm | Zoll cm | Zoll cm | Zoll cm | Zoll cm | Zoll
4J 41cm | 16,1'' 76cm | 29,9'' 32cm | 12,6'' 43cm | 16,9'' 50cm | 19,7'' 74cm | 29,1'' 65cm | 25,5''
6J 44cm | 17,3'' 78cm | 30,7'' 33cm | 13,0'' 45cm | 17,7'' 51cm | 20,0'' 76cm | 29,9'' 70cm | 27,5''
8J 47cm | 18,5'' 80cm | 31,4'' 34cm | 13,4'' 47cm | 18,5'' 52cm | 20,4'' 78cm | 30,7'' 75cm | 29,5''
10J 50cm | 19,7'' 83cm | 32,6'' 35cm | 13,8'' 50cm | 19,7'' 54cm | 21,2'' 81cm | 31,8'' 80cm | 31,4''
12J 53cm | 20,8'' 86cm | 33,8'' 37cm | 14,5'' 53cm | 20,8'' 56cm | 22,0'' 84cm | 33,0'' 85cm | 33,4''
14J 56cm | 22,0'' 90cm | 35,4'' 39cm | 15,3'' 56cm | 22,0'' 58cm | 22,8'' 87cm | 34,2'' 90cm | 35,4''

Kinder Mädchen Frühling und Herbst Mode Demin Jeans 2 Stück Set 4-14 Jahre

Größentabelle für Kinder und Kleinkinder
Größen Höhe
(In.)
Gewicht
(Pfund.)
Brust
(In.)
Taille
(In.)
Hüfte
(In.)

3 Monate. 18-24 7-13 17 18 17
6 Monate. 24-27 13-17 18 18½ 18
12 Monate. 27-29 17-22 19 19 19
18 Monate. 29-31 22-25 20 19½ 20
24 Monate. 31-33 25-28 20½ 20 20½
2T 33-34 28-29 21 20 22
3T 35-36 29-32 22 20½ 23
4T 37-39 33-36 23 21 24

Wie misst man

Brust: Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle der Brust.
Taille: Messen Sie den Taillenumfang am Bauchnabel.
Hüfte: Stehen Sie mit den Füßen zusammen und messen Sie den Umfang der breitesten Stelle des Gesäßes.