Spezifikationen:
Notiz:
1.Bitte erlauben Sie 1-3 cm Unterschiede aufgrund der manuellen Messung;
2. Damen-, Herren- und Kinderbekleidung haben unterschiedliche Preise.
Ich hoffe, Sie können es verstehen, danke.<
| Größe | Beratungsalter (Jahr) | Länge | Büste | Ärmellänge | Hüften | ||||
| CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | ||
| 6 | 0-6M | 48 | 18.90 | 54 | 21.26 | 22 | 8.66 | 58 | 22.8 |
| 8 | 6-9M | 53 | 20.87 | 56 | 22.05 | 24 | 9.45 | 60 | 23.6 |
| 10 | 9–12 Monate | 58 | 22.83 | 58 | 22.83 | 26 | 10.24 | 64 | 25.2 |
| 12 | 12–18 Monate | 63 | 24.80 | 60 | 23.62 | 28 | 11.02 | 66 | 26.0 |


| Größentabelle für Kinder und Kleinkinder | |||||
| Größen | Höhe (In.) |
Gewicht (Pfund.) |
Brust (In.) |
Taille (In.) |
Hüfte (In.) |
| 3 Monate. | 18-24 | 7-13 | 17 | 18 | 17 |
| 6 Monate. | 24-27 | 13-17 | 18 | 18½ | 18 |
| 12 Monate. | 27-29 | 17-22 | 19 | 19 | 19 |
| 18 Monate. | 29-31 | 22-25 | 20 | 19½ | 20 |
| 24 Monate. | 31-33 | 25-28 | 20½ | 20 | 20½ |
| 2T | 33-34 | 28-29 | 21 | 20 | 22 |
| 3T | 35-36 | 29-32 | 22 | 20½ | 23 |
| 4T | 37-39 | 33-36 | 23 | 21 | 24 |
Wie misst man
Brust: Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle der Brust.
Taille: Messen Sie den Taillenumfang am Bauchnabel.
Hüfte: Stehen Sie mit den Füßen zusammen und messen Sie den Umfang der breitesten Stelle des Gesäßes.