Modellnummer: Mädchenkleider
Material: BAUMWOLLE
Stil: Lässig
Dekoration: Spitze
Silhouette: Ballkleid
Ärmellänge (cm): Kurz
Mustertyp: einfarbig
Kleiderlänge: Knielang
Kragen: Schulterlos
Integrierter BH: Nein
Abteilung Kinder
Geschlecht: Mädchen
Größe | Kleid Vorderseite Länge | Zurück Länge | Büste | Schild | Anzug Kinder Höhe | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |||
12m | 37 | 14.57 | 53 | 20.87 | 38 | 14.96 | 80 | 80-90cm |
24m | 41 | 16.14 | 57 | 22.44 | 40 | 15.75 | 90 | 90-100cm |
3t | 45 | 17.72 | 61 | 24.02 | 42 | 16.54 | 100 | 100-110cm |
4t | 49 | 19.29 | 65 | 25.59 | 44 | 17.32 | 110 | 110-115cm |
5t | 53 | 20.87 | 69 | 27.17 | 46 | 18.11 | 120 | 115–120 cm |
Größentabelle für Kinder und Kleinkinder | |||||
Größen | Höhe (In.) |
Gewicht (Pfund.) |
Brust (In.) |
Taille (In.) |
Hüfte (In.) |
3 Monate. | 18-24 | 7-13 | 17 | 18 | 17 |
6 Monate. | 24-27 | 13-17 | 18 | 18½ | 18 |
12 Monate. | 27-29 | 17-22 | 19 | 19 | 19 |
18 Monate. | 29-31 | 22-25 | 20 | 19½ | 20 |
24 Monate. | 31-33 | 25-28 | 20½ | 20 | 20½ |
2T | 33-34 | 28-29 | 21 | 20 | 22 |
3T | 35-36 | 29-32 | 22 | 20½ | 23 |
4T | 37-39 | 33-36 | 23 | 21 | 24 |
Wie misst man
Brust: Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle der Brust.
Taille: Messen Sie den Taillenumfang am Bauchnabel.
Hüfte: Stehen Sie mit den Füßen zusammen und messen Sie den Umfang der breitesten Stelle des Gesäßes.