Empfohlenes Alter | Büste | Oberteillänge | Hosenlänge |
0-3 Monate | 44 cm/17,32'' | 38 cm/14,96'' | 32 cm/12,60'' |
3-6 Monate | 46 cm/18,11'' | 40 cm/15,75'' | 36 cm/14,17'' |
6-9 Monate | 48 cm/18,90'' | 42 cm/16,54'' | 39 cm/15,35'' |
9-12 Monate | 50 cm/19,69'' | 44 cm/17,32'' | 42 cm/16,54'' |
12–18 Monate | 52 cm/20,47'' | 46,5 cm/18,31'' | 46 cm/18,11'' |
Größentabelle für Kinder und Kleinkinder | |||||
Größen | Höhe (In.) |
Gewicht (Pfund.) |
Brust (In.) |
Taille (In.) |
Hüfte (In.) |
3 Monate. | 18-24 | 7-13 | 17 | 18 | 17 |
6 Monate. | 24-27 | 13-17 | 18 | 18½ | 18 |
12 Monate. | 27-29 | 17-22 | 19 | 19 | 19 |
18 Monate. | 29-31 | 22-25 | 20 | 19½ | 20 |
24 Monate. | 31-33 | 25-28 | 20½ | 20 | 20½ |
2T | 33-34 | 28-29 | 21 | 20 | 22 |
3T | 35-36 | 29-32 | 22 | 20½ | 23 |
4T | 37-39 | 33-36 | 23 | 21 | 24 |
Wie misst man
Brust: Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle der Brust.
Taille: Messen Sie den Taillenumfang am Bauchnabel.
Hüfte: Stehen Sie mit den Füßen zusammen und messen Sie den Umfang der breitesten Stelle des Gesäßes.