![]() |
Produktinformation | ||||||||||||||
| Produktname: 3D-Blumen-Prinzessin für Mädchen, Baby-Geburtstag, Patry, ärmellose formelle Mädchenkleidung | |||||||||||||||
| Material: Baumwolle + Polyester | |||||||||||||||
| Jahreszeit: Frühling/Herbst/Sommer | |||||||||||||||
| Designmerkmal: Spitzen-Ballkleid für Mädchen im Alter von 2 4 6 8 10 Jahren | |||||||||||||||
| Farbe: Weinrot, Grün, Rot, Rosa, Weiß | |||||||||||||||
| Größe: 110 (3–4 Jahre) – 120 (5 Jahre) – 130 (6 Jahre) – 140 (7–8 Jahre) – 150 (9–10 Jahre) | |||||||||||||||
|
Dicke
|
Dünn
|
Mäßig
|
Dick |
Verdicken
|
|||||||||||
|
Elastisch
|
Keine Dehnung
|
Winzig
|
Mäßig |
Elastisch
|
|||||||||||
|
Weicher Index
|
Hart
|
Mäßig
|
Weich
|
Sehr weich
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
Größe |
Brust (cm) |
Länge (cm) |
Taille (cm)
|
Schlagen Sie Jahre vor |
|
110
|
60
|
60
|
56
|
3-4 Jahre
|
|
120
|
64
|
65
|
60
|
4-5 Jahre
|
| 130 |
68
|
70 | 64 |
5-6 Jahre
|
|
140
|
72
|
75 | 68 |
7-8 Jahre
|
|
150
|
76
|
80
|
72
|
9-10 Jahre
|



| Größentabelle für Kinder und Kleinkinder | |||||
| Größen | Höhe (In.) |
Gewicht (Pfund.) |
Brust (In.) |
Taille (In.) |
Hüfte (In.) |
| 3 Monate. | 18-24 | 7-13 | 17 | 18 | 17 |
| 6 Monate. | 24-27 | 13-17 | 18 | 18½ | 18 |
| 12 Monate. | 27-29 | 17-22 | 19 | 19 | 19 |
| 18 Monate. | 29-31 | 22-25 | 20 | 19½ | 20 |
| 24 Monate. | 31-33 | 25-28 | 20½ | 20 | 20½ |
| 2T | 33-34 | 28-29 | 21 | 20 | 22 |
| 3T | 35-36 | 29-32 | 22 | 20½ | 23 |
| 4T | 37-39 | 33-36 | 23 | 21 | 24 |
Wie misst man
Brust: Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle der Brust.
Taille: Messen Sie den Taillenumfang am Bauchnabel.
Hüfte: Stehen Sie mit den Füßen zusammen und messen Sie den Umfang der breitesten Stelle des Gesäßes.