|
|
MARKENNAME: Toddlerme | ||||
| ARTIKEL-NR.: DD6008 | |||||
| FARBE: 2 FARBEN | |||||
| GRÖSSE: 1T ~ 6T | |||||
| MATERIAL: Baumwolle + Polyester | |||||
| BESCHREIBUNG | |||||
| DICKE | Schlank | Mäßig | Dick | Verdicken | |
| ELASTISCH | Keine Dehnung | Winzig | Mäßig | Mehr Pumpen | |
| WEICH | Schwierig | Mäßig | Weich | Sehr weich | |
| ART DER AUSGABE | Eng | Dünn | Mäßig | Lose | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
| Waschen mit Wasser | Sauber und trocken | Ungebleicht | Kaltbügeln | Hang Dr | |
![]() |
1/2 Büste (cm) | LÄNGE (cm) | ÄRMEL (cm) | GRÖSSE (cm) | VORGESCHLAGENES ALTER |
| 25 | 44 | 27.5 | 80cm | 6-12 Monate | |
| 27 | 47 | 30 | 90cm | 1-2 Jahre | |
| 29.5 | 50 | 32.5 | 100cm | 2-3 Jahre | |
| 31 | 53 | 34.5 | 110cm | 3-4 Jahre | |
| 33 | 56 | 37 | 120cm | 4-5 Jahre | |
| 35 | 59,5 | 39,5 | 130cm | 5-6 Jahre | |
| ANMERKUNGEN: | |||||
| 1. Bitte erlauben Sie 2-3 cm Unterschiede aufgrund der manuellen Messung. | |||||
| 2. Alle Maße in cm, Hinweis: 1 cm = 0,3937 Zoll, 1 Zoll = 2,540 cm. | |||||
| 3. Wenn Ihr Kind pummelig ist, empfehlen wir Ihnen, eine größere Größe zu wählen. | |||||
| 4. Bitte beachten Sie vor dem Kauf/Bieten die tatsächliche Körpergröße und Größentabelle Ihrer Kinder, vielen Dank!~ | |||||


| Größentabelle für Kinder und Kleinkinder | |||||
| Größen | Höhe (In.) |
Gewicht (Pfund.) |
Brust (In.) |
Taille (In.) |
Hüfte (In.) |
| 3 Monate. | 18-24 | 7-13 | 17 | 18 | 17 |
| 6 Monate. | 24-27 | 13-17 | 18 | 18½ | 18 |
| 12 Monate. | 27-29 | 17-22 | 19 | 19 | 19 |
| 18 Monate. | 29-31 | 22-25 | 20 | 19½ | 20 |
| 24 Monate. | 31-33 | 25-28 | 20½ | 20 | 20½ |
| 2T | 33-34 | 28-29 | 21 | 20 | 22 |
| 3T | 35-36 | 29-32 | 22 | 20½ | 23 |
| 4T | 37-39 | 33-36 | 23 | 21 | 24 |
Wie misst man
Brust: Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle der Brust.
Taille: Messen Sie den Taillenumfang am Bauchnabel.
Hüfte: Stehen Sie mit den Füßen zusammen und messen Sie den Umfang der breitesten Stelle des Gesäßes.