| 
  
Größentabelle
 
 | 
||||||
| GRÖSSE | Länge des Oberteils | Brust | Ärmellänge | Vorgeschlagene Höhe | Messung | |
| 70=3-6M | / | / | / | 60-70 cm | ![]()  | 
|
| 80=9-12M | / | / | / | 70-80 cm | ||
| 90=18-24M | / | / | / | 80-90 cm | ||
| 100=3T | / | / | / | 90-100 cm | ||
| 110=4T | / | / | / | 100-110 cm | ||
| 120=5T | // | / | / | 110–120 cm | ||
| 130=6T | / | / | / | 120-130 cm | ||


| Größentabelle für Kinder und Kleinkinder | |||||
| Größen | Höhe (In.)  | 
Gewicht (Pfund.)  | 
Brust (In.)  | 
Taille (In.)  | 
Hüfte (In.)  | 
| 3 Monate. | 18-24 | 7-13 | 17 | 18 | 17 | 
| 6 Monate. | 24-27 | 13-17 | 18 | 18½ | 18 | 
| 12 Monate. | 27-29 | 17-22 | 19 | 19 | 19 | 
| 18 Monate. | 29-31 | 22-25 | 20 | 19½ | 20 | 
| 24 Monate. | 31-33 | 25-28 | 20½ | 20 | 20½ | 
| 2T | 33-34 | 28-29 | 21 | 20 | 22 | 
| 3T | 35-36 | 29-32 | 22 | 20½ | 23 | 
| 4T | 37-39 | 33-36 | 23 | 21 | 24 | 
Wie misst man
Brust: Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle der Brust.
 Taille: Messen Sie den Taillenumfang am Bauchnabel. 
Hüfte: Stehen Sie mit den Füßen zusammen und messen Sie den Umfang der breitesten Stelle des Gesäßes.