2019 Ostern Mädchen Kleid 2 Stücke Kinder Dresse
| Name | Mädchenkleidung, Kinderkleidung | ![]() |
| Nummerierung | Kleid | |
| Größe | 100-110-120-130-140-150 | |
| Material | Baumwolle + Polyester | |
| Farbe | 85–98 % ähnlich wie auf den Bildern, aufgrund unterschiedlicher Monitore und Lichtverhältnisse kann es jedoch zu geringen Farbunterschieden kommen | |
| Versand | EMS, DHL, China Air Post und China Post Air Mail werden auch nach Russland, in die Türkei und nach Brasilien unterstützt. Ekt | |
| Anmerkung | Sie können es mit unseren anderen Artikeln zu GÜNSTIGEREN Versandkosten kombinieren. Bitte kontaktieren Sie uns für Fotos |
Größentabelle
| Größe | Länge /cm | Brustumfang*2 /cm | Breite /cm | Schulter /cm | Empfohlenes Alter | ![]() |
| 90=2T | 57 | 28 | 26 | 22 | 1-2 Alter | |
| 100 =3T | 62 | 30 | 28 | 23 | 2-3 Alter | |
| 110=4T | 67 | 32 | 30 | 24 | 3-4 Alter | |
| 120=5T | 72 | 34 | 32 | 25 | 4-5Alter | |
| 130=6T | 77 | 36 | 34 | 26 | 5-6 Alter | |
| 140=7-8T | 82 | 38 | 36 | 27 | 7-8 Alter | |
| 150=9-10T | 87 | 40 | 38 | 28 | 9–10 Jahre | |
| 1.Hinweise: Bitte erlauben Sie 2-3 cm Unterschiede aufgrund der manuellen Messung. | ||||||
| 2. Alle Maße in cm, bitte beachten Sie: 1 cm = 0,3937 cm, 1 Zoll = 2,540 cm | ||||||
Produktfotos



| Größentabelle für Kinder und Kleinkinder | |||||
| Größen | Höhe (In.) |
Gewicht (Pfund.) |
Brust (In.) |
Taille (In.) |
Hüfte (In.) |
| 3 Monate. | 18-24 | 7-13 | 17 | 18 | 17 |
| 6 Monate. | 24-27 | 13-17 | 18 | 18½ | 18 |
| 12 Monate. | 27-29 | 17-22 | 19 | 19 | 19 |
| 18 Monate. | 29-31 | 22-25 | 20 | 19½ | 20 |
| 24 Monate. | 31-33 | 25-28 | 20½ | 20 | 20½ |
| 2T | 33-34 | 28-29 | 21 | 20 | 22 |
| 3T | 35-36 | 29-32 | 22 | 20½ | 23 |
| 4T | 37-39 | 33-36 | 23 | 21 | 24 |
Wie misst man
Brust: Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle der Brust.
Taille: Messen Sie den Taillenumfang am Bauchnabel.
Hüfte: Stehen Sie mit den Füßen zusammen und messen Sie den Umfang der breitesten Stelle des Gesäßes.