| Größe | Länge | Höhenbereich | Büste | Messen |
|---|---|---|---|---|
| 2J | 19.69 | 31,50-35,43 | 22.05 | Zoll |
| 3J | 21.26 | 35,43-39,37 | 22.83 | Zoll |
| 4J | 22.83 | 39,37-43,31 | 23.62 | Zoll |
| 5J | 24.41 | 43,31-47,24 | 24.41 | Zoll |
| 6J | 25,98 | 47,24-51,18 |
25,98 |


| Größentabelle für Kinder und Kleinkinder | |||||
| Größen | Höhe (In.) |
Gewicht (Pfund.) |
Brust (In.) |
Taille (In.) |
Hüfte (In.) |
| 3 Monate. | 18-24 | 7-13 | 17 | 18 | 17 |
| 6 Monate. | 24-27 | 13-17 | 18 | 18½ | 18 |
| 12 Monate. | 27-29 | 17-22 | 19 | 19 | 19 |
| 18 Monate. | 29-31 | 22-25 | 20 | 19½ | 20 |
| 24 Monate. | 31-33 | 25-28 | 20½ | 20 | 20½ |
| 2T | 33-34 | 28-29 | 21 | 20 | 22 |
| 3T | 35-36 | 29-32 | 22 | 20½ | 23 |
| 4T | 37-39 | 33-36 | 23 | 21 | 24 |
Wie misst man
Brust: Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle der Brust.
Taille: Messen Sie den Taillenumfang am Bauchnabel.
Hüfte: Stehen Sie mit den Füßen zusammen und messen Sie den Umfang der breitesten Stelle des Gesäßes.