![]() |
Produktinformation | |||
| Produktartikelnummer: Mädchen-Bekleidungssets | ||||
| Produktname: Frühling Herbst Winter Freizeit Kinderbekleidung | ||||
| Größe: 80-90-100-110 | ||||
| Farbe: Als Bild | ||||
| Material: Baumwolle + Polyester | ||||
| Passend zur Jahreszeit: Frühling, Herbst und Winter | ||||
| Größentabelle | ||||
| Größe | Kleidungslänge (cm) | Brustumfang (cm) | Hosenlänge (cm) | Empfohlene Höhe (cm) |
| 80=12M | 36 |
/ | 47 | 70-80 |
| 90=2T | 38 | / | 50 | 80-90 |
| 100=3T | 40 | / | 53 | 90-100 |
| 110=4T | 42 | / | 56 | 100-110 |



| Größentabelle für Kinder und Kleinkinder | |||||
| Größen | Höhe (In.) |
Gewicht (Pfund.) |
Brust (In.) |
Taille (In.) |
Hüfte (In.) |
| 3 Monate. | 18-24 | 7-13 | 17 | 18 | 17 |
| 6 Monate. | 24-27 | 13-17 | 18 | 18½ | 18 |
| 12 Monate. | 27-29 | 17-22 | 19 | 19 | 19 |
| 18 Monate. | 29-31 | 22-25 | 20 | 19½ | 20 |
| 24 Monate. | 31-33 | 25-28 | 20½ | 20 | 20½ |
| 2T | 33-34 | 28-29 | 21 | 20 | 22 |
| 3T | 35-36 | 29-32 | 22 | 20½ | 23 |
| 4T | 37-39 | 33-36 | 23 | 21 | 24 |
Wie misst man
Brust: Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle der Brust.
Taille: Messen Sie den Taillenumfang am Bauchnabel.
Hüfte: Stehen Sie mit den Füßen zusammen und messen Sie den Umfang der breitesten Stelle des Gesäßes.