![]() |
Information produit | ||||||||||||||
| Nom du produit : Fleur Bébé Fille Robe Filles D'anniversaire Robes Robe De Fête D'anniversaire Robe | |||||||||||||||
| Matière : coton + polyester | |||||||||||||||
| Saison : Eté Automne Printemps | |||||||||||||||
| Caractéristique de conception: Vêtements de fille de robe de soirée de princesse de bal formel | |||||||||||||||
| Couleur: coloré | |||||||||||||||
| Taille:110(3-4 ans)-120(5 ans)-130(6 ans)-140(7-8 ans)-150(9-10 ans) | |||||||||||||||
|
Épaisseur
|
Mince
|
Modéré
|
Épais |
Épaissir
|
|||||||||||
|
Élastique
|
Pas d'étirement
|
Minuscule
|
Modéré |
Élastique
|
|||||||||||
|
Indice souple
|
Dur
|
Modéré
|
Doux
|
Très doux
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||
Tableau des tailles |
|||
taille |
Buste (cm) |
Longueur (cm) |
Suggérer des années
|
|
110
|
62
|
60
|
3-4 ans
|
|
120
|
68
|
65
|
4-5 ans
|
|
130
|
68
|
70
|
5-6 ans
|
|
140
|
70
|
75
|
7-8 ans |
| 150 | 72 |
80
|
9-10 ans |
|
|
|||



| Tableau des tailles pour enfants et tout-petits | |||||
| Tailles | Hauteur (dans.) |
Lester (kg.) |
Poitrine (dans.) |
Taille (dans.) |
Hanche (dans.) |
| 3 mois | 18-24 | 7-13 | 17 | 18 | 17 |
| 6 mois | 24-27 | 13-17 | 18 | 18½ | 18 |
| 12 mois. | 27-29 | 17-22 | 19 | 19 | 19 |
| 18 mois. | 29-31 | 22-25 | 20 | 19½ | 20 |
| 24 mois. | 31-33 | 25-28 | 20½ | 20 | 20½ |
| 2T | 33-34 | 28-29 | 21 | 20 | 22 |
| 3T | 35-36 | 29-32 | 22 | 20½ | 23 |
| 4T | 37-39 | 33-36 | 23 | 21 | 24 |
Comment mesurer
Poitrine : Mesurez autour de la partie la plus large de la poitrine.
Tour de taille : mesurez le tour de taille au niveau du nombril.
Hanche : tenez-vous debout, les pieds joints, et mesurez autour de la partie la plus large du siège.