

























Tout-petits enfants garçons filles pluie salopette coupe-vent boue combinaison pantalon
Prix régulier
$29.79
- Coton
- Matériel:Polyester
- Tranche d'âge : 0-6 m
- Tranche d'âge : 7-12 m
- Tranche d'âge : 13-24 m
- Origine : CN (origine)
- Saison: Printemps & Automne
- Genre: bébé unisexe
- Style: Décontracté
- Col: O-cou
- Type d'article : Ensembles
- Type de fermeture : bouton recouvert
- Longueur des manches (cm): Complète
- Style de manche: Régulier
- Coupe : taille normalement, prenez votre taille habituelle
- Type de tissu: Drap fin
- Composition du matériau : coton
- Type de motif : imprimé
- Nom du département : Bébé
Taille | Recommander l'âge | Taille | Bousiller | Longueur (sangle non incluse) |
100 | 2-3 ans | 78cm/30.71'' | 74cm/29.13'' | 70cm/27.56'' |
110 | 4-5 ans | 82cm/32.28'' | 78cm/30.71'' | 77cm/30.31'' |
120 | 6-7 ans | 86cm/33.86'' | 82cm/32.28'' | 84cm/33.07'' |
130 | 8-9 ans | 90cm/35.43'' | 86cm/33.86'' | 91cm/35.83'' |
140 | 10-11 ans | 94cm/37.01'' | 90cm/35.43'' | 98cm/38.58'' |

Tableau des tailles pour enfants et tout-petits | |||||
Tailles | Hauteur (dans.) |
Lester (kg.) |
Poitrine (dans.) |
Taille (dans.) |
Hanche (dans.) |
3 mois | 18-24 | 7-13 | 17 | 18 | 17 |
6 mois | 24-27 | 13-17 | 18 | 18½ | 18 |
12 mois. | 27-29 | 17-22 | 19 | 19 | 19 |
18 mois. | 29-31 | 22-25 | 20 | 19½ | 20 |
24 mois. | 31-33 | 25-28 | 20½ | 20 | 20½ |
2T | 33-34 | 28-29 | 21 | 20 | 22 |
3T | 35-36 | 29-32 | 22 | 20½ | 23 |
4T | 37-39 | 33-36 | 23 | 21 | 24 |
Comment mesurer
Poitrine : Mesurez autour de la partie la plus large de la poitrine.
Tour de taille : mesurez le tour de taille au niveau du nombril.
Hanche : tenez-vous debout, les pieds joints, et mesurez autour de la partie la plus large du siège.