

















Enfants Filles Robes Licorne Robe Tenues De Noël 3 Pcs
Prix régulier
$45.95
2019 Pâques Filles Robe 2Pcs Enfants Dresse
- Coton
- Longueur des robes: Au genou
- Col: O-cou
- Genre: Filles
- Style de manche : RÉGULIER
- Longueur des manches (cm): Sans manches
- Style : "Style européen et américain
- Coupe : taille normalement, prenez votre taille habituelle
- Soutien-gorge intégré : Non
- Décoration: Appliqués
- Numéro de modèle: Robe
- Forme: Solide
- Nom du département : Enfants
- Silhouette: A-ligne
- Vêtements pour filles: Robe pour filles
- Taille : 90-100-110-120-130-140-150
- Convient à l'âge : 2 à 10 ans
- Convient pour la saison : été
- Coton
- Quantité : une pièce
- Costume Pour Enfants: Vêtements Bébé Fille
- Vêtements pour enfants: Robes pour enfants pour filles
Nom | Vêtements pour filles , Vêtements pour enfants | ![]() |
Numérotage | Robe | |
Taille | 100-110-120-130-140-150 | |
Matériel | Coton + Polyester | |
Couleur | 85 à 98 % similaire aux images, mais il y aura peu de différence de couleur en raison des différents moniteurs et éclairages. | |
Expédition | EMS, DHL, China air post, China post air mail également pris en charge vers la russie, la turquie et le brésil. etc. | |
Remarque | Vous mélangez avec nos autres articles pour moins cher combiner les frais d'expédition, veuillez nous contacter pour les photos |
Tableau des tailles
Taille | Longueur /cm | Buste * 2 /cm | Taille /cm | Épaule /cm | Âge recommandé | ![]() |
90=2T | 57 | 28 | 26 | 22 | 1-2 Âge | |
100 =3T | 62 | 30 | 28 | 23 | 2-3 ans | |
110=4T | 67 | 32 | 30 | 24 | 3-4 ans | |
120=5T | 72 | 34 | 32 | 25 | 4-5Âge | |
130=6T | 77 | 36 | 34 | 26 | 5-6 ans | |
140=7-8T | 82 | 38 | 36 | 27 | 7-8 ans | |
150=9-10T | 87 | 40 | 38 | 28 | 9-10 ans | |
1. Remarques : veuillez autoriser des différences de 2 à 3 cm en raison de la mesure manuelle. | ||||||
2. Toutes les mesures en cm, veuillez noter 1 cm = 0,3937 ch, 1 pouce = 2,540 cm |
Photos du produit

Tableau des tailles pour enfants et tout-petits | |||||
Tailles | Hauteur (dans.) |
Lester (kg.) |
Poitrine (dans.) |
Taille (dans.) |
Hanche (dans.) |
3 mois | 18-24 | 7-13 | 17 | 18 | 17 |
6 mois | 24-27 | 13-17 | 18 | 18½ | 18 |
12 mois. | 27-29 | 17-22 | 19 | 19 | 19 |
18 mois. | 29-31 | 22-25 | 20 | 19½ | 20 |
24 mois. | 31-33 | 25-28 | 20½ | 20 | 20½ |
2T | 33-34 | 28-29 | 21 | 20 | 22 |
3T | 35-36 | 29-32 | 22 | 20½ | 23 |
4T | 37-39 | 33-36 | 23 | 21 | 24 |
Comment mesurer
Poitrine : Mesurez autour de la partie la plus large de la poitrine.
Tour de taille : mesurez le tour de taille au niveau du nombril.
Hanche : tenez-vous debout, les pieds joints, et mesurez autour de la partie la plus large du siège.