Âge recommandé | Bousiller | Longueur du haut | La longueur des pantalons |
0-3Mois | 44cm/17.32'' | 38cm/14.96'' | 32cm/12.60'' |
3-6Mois | 46cm/18.11'' | 40cm/15.75'' | 36cm/14.17'' |
6-9Mois | 48cm/18.90'' | 42cm/16.54'' | 39cm/15.35'' |
9-12 mois | 50cm/19.69'' | 44cm/17.32'' | 42cm/16.54'' |
12-18Mois | 52cm/20.47'' | 46.5cm/18.31'' | 46cm/18.11'' |
Tableau des tailles pour enfants et tout-petits | |||||
Tailles | Hauteur (dans.) |
Lester (kg.) |
Poitrine (dans.) |
Taille (dans.) |
Hanche (dans.) |
3 mois | 18-24 | 7-13 | 17 | 18 | 17 |
6 mois | 24-27 | 13-17 | 18 | 18½ | 18 |
12 mois. | 27-29 | 17-22 | 19 | 19 | 19 |
18 mois. | 29-31 | 22-25 | 20 | 19½ | 20 |
24 mois. | 31-33 | 25-28 | 20½ | 20 | 20½ |
2T | 33-34 | 28-29 | 21 | 20 | 22 |
3T | 35-36 | 29-32 | 22 | 20½ | 23 |
4T | 37-39 | 33-36 | 23 | 21 | 24 |
Comment mesurer
Poitrine : Mesurez autour de la partie la plus large de la poitrine.
Tour de taille : mesurez le tour de taille au niveau du nombril.
Hanche : tenez-vous debout, les pieds joints, et mesurez autour de la partie la plus large du siège.