【Matériel】 Il est fait de matériaux de haute qualité, suffisamment durables pour votre port quotidien
【Caractéristiques】Col rond, manches longues, coupe ample, style décontracté, imprimé, haut.
【Style】 L'élégance et la mode vous rendent plus attrayant
【Match】Longueur parfaite pour les leggings, les jeans, les shorts ou les pantalons, peut également être porté avec la veste ou le cardigan.
【Occasions】 Convient pour un look décontracté au quotidien et toutes les occasions, en particulier pour le bureau, les fêtes, les vacances et les rendez-vous.
Description du produit:
Saison : Toutes
Genre: Femmes
Matériel:Polyester
Décoration : Aucune
Longueur de vêtements: Régulier
Longueur des manches: Manches longues
Collier: O Cou
Type de motif : Imprimé
Style: Causal
| Taille | Bousiller | Épaule à manche | Longueur avant | Longueur du dos |
| S | 104cm/40.94'' | 68cm/26.77'' | 70cm/27.56'' | 80cm/31.50'' |
| M | 108cm/42.52'' | 69cm/27.17'' | 71cm/27.95'' | 81cm/31.89'' |
| L | 112cm/44.09'' | 70cm/27.56'' | 72cm/28.35'' | 82cm/32.28'' |
| XL | 116cm/45.67'' | 71cm/27.95'' | 73cm/28.74'' | 83cm/32.68'' |
| XXL | 120cm/47.24'' | 72cm/28.35'' | 74cm/29.13'' | 84cm/33.07'' |
| Taille:S | Buste: 104 cm/40.94 '' | Épaule à manche: 68 cm/26.77 '' | Longueur avant : 70 cm/27,56'' | Longueur du dos : 80 cm/31,50'' |
| Taille M | Buste: 108 cm/42.52 '' | Épaule à manche : 69 cm/27,17'' | Longueur avant : 71 cm/27,95'' | Longueur du dos : 81 cm/31,89'' |
| Taille L | Buste: 112 cm/44.09 '' | Épaule à manche: 70 cm/27.56 '' | Longueur avant : 72 cm/28,35'' | Longueur du dos : 82 cm/32,28'' |
| Taille:XL | Buste: 116 cm/45.67 '' | De l'épaule à la manche : 71 cm/27,95'' | Longueur avant : 73 cm/28,74'' | Longueur du dos : 83 cm/32,68'' |
| Taille:XXL | Buste: 120 cm/47.24 '' | Épaule à la manche : 72 cm/28,35 pouces | Longueur avant : 74 cm/29,13'' | Longueur du dos : 84 cm/33,07'' |












| Tableau des tailles pour enfants et tout-petits | |||||
| Tailles | Hauteur (dans.) |
Lester (kg.) |
Poitrine (dans.) |
Taille (dans.) |
Hanche (dans.) |
| 3 mois | 18-24 | 7-13 | 17 | 18 | 17 |
| 6 mois | 24-27 | 13-17 | 18 | 18½ | 18 |
| 12 mois. | 27-29 | 17-22 | 19 | 19 | 19 |
| 18 mois. | 29-31 | 22-25 | 20 | 19½ | 20 |
| 24 mois. | 31-33 | 25-28 | 20½ | 20 | 20½ |
| 2T | 33-34 | 28-29 | 21 | 20 | 22 |
| 3T | 35-36 | 29-32 | 22 | 20½ | 23 |
| 4T | 37-39 | 33-36 | 23 | 21 | 24 |
Comment mesurer
Poitrine : Mesurez autour de la partie la plus large de la poitrine.
Tour de taille : mesurez le tour de taille au niveau du nombril.
Hanche : tenez-vous debout, les pieds joints, et mesurez autour de la partie la plus large du siège.