| Étiqueter Taille |
Longueur | Poitrine | Épaule | Longueur des manches | Taille | Hanche | haleter Longueur |
| cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | |
| 4 ans | 41cm | 16.1'' | 76cm | 29.9'' | 32cm | 12.6'' | 43cm | 16.9'' | 50cm | 19.7'' | 74cm | 29.1'' | 65cm | 25.5'' |
| 6 ans | 44cm | 17.3'' | 78cm | 30.7'' | 33cm | 13.0'' | 45cm | 17.7'' | 51cm | 20.0'' | 76cm | 29.9'' | 70cm | 27.5'' |
| 8 ans | 47cm | 18.5'' | 80cm | 31.4'' | 34cm | 13.4'' | 47cm | 18.5'' | 52cm | 20.4'' | 78cm | 30.7'' | 75cm | 29.5'' |
| 10 ans | 50cm | 19.7'' | 83cm | 32.6'' | 35cm | 13.8'' | 50cm | 19.7'' | 54cm | 21.2'' | 81cm | 31.8'' | 80cm | 31.4'' |
| 12 ans | 53cm | 20.8'' | 86cm | 33.8'' | 37cm | 14.5'' | 53cm | 20.8'' | 56cm | 22.0'' | 84cm | 33.0'' | 85cm | 33.4'' |
| 14 ans | 56cm | 22.0'' | 90cm | 35.4'' | 39cm | 15.3'' | 56cm | 22.0'' | 58cm | 22.8'' | 87cm | 34.2'' | 90cm | 35.4'' |


| Tableau des tailles pour enfants et tout-petits | |||||
| Tailles | Hauteur (dans.) |
Lester (kg.) |
Poitrine (dans.) |
Taille (dans.) |
Hanche (dans.) |
| 3 mois | 18-24 | 7-13 | 17 | 18 | 17 |
| 6 mois | 24-27 | 13-17 | 18 | 18½ | 18 |
| 12 mois. | 27-29 | 17-22 | 19 | 19 | 19 |
| 18 mois. | 29-31 | 22-25 | 20 | 19½ | 20 |
| 24 mois. | 31-33 | 25-28 | 20½ | 20 | 20½ |
| 2T | 33-34 | 28-29 | 21 | 20 | 22 |
| 3T | 35-36 | 29-32 | 22 | 20½ | 23 |
| 4T | 37-39 | 33-36 | 23 | 21 | 24 |
Comment mesurer
Poitrine : Mesurez autour de la partie la plus large de la poitrine.
Tour de taille : mesurez le tour de taille au niveau du nombril.
Hanche : tenez-vous debout, les pieds joints, et mesurez autour de la partie la plus large du siège.