| Taille | Longueur | Taille | Épaule | Longueur des manches | Plage de hauteur | Bousiller |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2T | 14.57 | 2T | 9.06 | 12h20 | 33.46-35.43 | 10.63 |
| 3T | 15h35 | 3T | 9h45 | 12,99 | 35.43-37.40 | 11.02 |
| 4 | 16.14 | 4T | 9,84 | 14.17 | 37.40-39.37 | 11h42 |
| 5 | 17h32 | 5T | 10.24 | 15h35 | 39.37-41.34 | 11.81 |
| 6 | 18h50 | 6T | 11.02 | 16.54 | 41.34-43.31 | 12h20 |
| 7 | 19.29 | 7T | 11h42 | 17.72 | 43.31-47.24 | 12h60 |
| 8 | 20.47 | 8T | 11.81 | 18h50 | 47.24-51.18 | 12,99 |



| Tableau des tailles pour enfants et tout-petits | |||||
| Tailles | Hauteur (dans.) |
Lester (kg.) |
Poitrine (dans.) |
Taille (dans.) |
Hanche (dans.) |
| 3 mois | 18-24 | 7-13 | 17 | 18 | 17 |
| 6 mois | 24-27 | 13-17 | 18 | 18½ | 18 |
| 12 mois. | 27-29 | 17-22 | 19 | 19 | 19 |
| 18 mois. | 29-31 | 22-25 | 20 | 19½ | 20 |
| 24 mois. | 31-33 | 25-28 | 20½ | 20 | 20½ |
| 2T | 33-34 | 28-29 | 21 | 20 | 22 |
| 3T | 35-36 | 29-32 | 22 | 20½ | 23 |
| 4T | 37-39 | 33-36 | 23 | 21 | 24 |
Comment mesurer
Poitrine : Mesurez autour de la partie la plus large de la poitrine.
Tour de taille : mesurez le tour de taille au niveau du nombril.
Hanche : tenez-vous debout, les pieds joints, et mesurez autour de la partie la plus large du siège.