Notre Long Floral Kimono Swimsuit Cover Up est le moyen idéal d'ajouter un style libre à n'importe quel look de plage. Ce kimono élégant présente un magnifique imprimé de feuilles en plusieurs couleurs, et son tissu léger vous gardera au frais et aéré tout l'été. Que vous recherchiez une couche de couverture supplémentaire ou une pièce unique, cette couverture fera l'affaire !
| Taille (po) | Taille unique |
| Largeur | 39 |
| Longueur | 50 |
| Taille (cm) | Taille unique |
| Largeur | 100 |
| Longueur | 128 |


| Tableau des tailles pour enfants et tout-petits | |||||
| Tailles | Hauteur (dans.) |
Lester (kg.) |
Poitrine (dans.) |
Taille (dans.) |
Hanche (dans.) |
| 3 mois | 18-24 | 7-13 | 17 | 18 | 17 |
| 6 mois | 24-27 | 13-17 | 18 | 18½ | 18 |
| 12 mois. | 27-29 | 17-22 | 19 | 19 | 19 |
| 18 mois. | 29-31 | 22-25 | 20 | 19½ | 20 |
| 24 mois. | 31-33 | 25-28 | 20½ | 20 | 20½ |
| 2T | 33-34 | 28-29 | 21 | 20 | 22 |
| 3T | 35-36 | 29-32 | 22 | 20½ | 23 |
| 4T | 37-39 | 33-36 | 23 | 21 | 24 |
Comment mesurer
Poitrine : Mesurez autour de la partie la plus large de la poitrine.
Tour de taille : mesurez le tour de taille au niveau du nombril.
Hanche : tenez-vous debout, les pieds joints, et mesurez autour de la partie la plus large du siège.