Tableau des tailles | |||||||||||||
Notre taille | Ajustement de la taille américaine | Longueur du t-shirt | Largeur d'épaule | Longueur des manches | Longueur du débardeur | Caraco Top Buste | Caraco Top | ||||||
cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | ||
M | 6 | 68 | 26,79 | 78 | 30,73 | 38 | 14,97 | 39 | 15h37 | 80 | 31.52 | 68 | 26,79 |
L | 8 | 69 | 27.19 | 80 | 31.52 | 38,5 | 15.17 | 40 | 15.76 | 85 | 33,49 | 73 | 28,76 |
XL | dix | 70 | 27.58 | 82 | 32.31 | 39 | 15h37 | 41 | 16h15 | 90 | 35.46 | 78 | 30,73 |
XXL | 12 | 71 | 27,97 | 84 | 33.1 | 39,5 | 15.56 | 42 | 16h55 | 95 | 37.43 | 83 | 32,7 |
XXL | 14 | 72 | 28.37 | 86 | 33,88 | 40 | 15.76 | 43 | 16.94 | 100 | 39.4 | 88 | 34,67 |
détails du produit | |
Style | Décontracté, Mode, Gothique |
Occasions | Tous les jours, Halloween |
Collier | Collier oblique |
Longueur des manches | Complet |
Type d'ajustement | Régulier |
Matériel | Polyester, élasthanne |
Étirement du tissu | Léger étirement |
Embellissement | Sillonner |
Type de motif | Lune, chat |
Saisons | Automne |
Lester | 0.3050kg |
Contenu du colis | 1 x débardeur 1 x t-shirt |
Tableau des tailles pour enfants et tout-petits | |||||
Tailles | Hauteur (dans.) |
Lester (kg.) |
Poitrine (dans.) |
Taille (dans.) |
Hanche (dans.) |
3 mois | 18-24 | 7-13 | 17 | 18 | 17 |
6 mois | 24-27 | 13-17 | 18 | 18½ | 18 |
12 mois. | 27-29 | 17-22 | 19 | 19 | 19 |
18 mois. | 29-31 | 22-25 | 20 | 19½ | 20 |
24 mois. | 31-33 | 25-28 | 20½ | 20 | 20½ |
2T | 33-34 | 28-29 | 21 | 20 | 22 |
3T | 35-36 | 29-32 | 22 | 20½ | 23 |
4T | 37-39 | 33-36 | 23 | 21 | 24 |
Comment mesurer
Poitrine : Mesurez autour de la partie la plus large de la poitrine.
Tour de taille : mesurez le tour de taille au niveau du nombril.
Hanche : tenez-vous debout, les pieds joints, et mesurez autour de la partie la plus large du siège.