| Size | Top Length | Sleeve Length |
Bust*2 | Waist*2 | Pants Length |
Age |
| 6 | 36 cm | 28 cm | 26 cm | 18 cm | 48 cm | 6-12 Months |
| 8 | 38 cm | 30 cm | 28 cm | 18 cm | 50 cm | 1-2 Years |
| 10 | 40 cm | 32 cm | 30 cm | 19 cm | 52 cm | 2-3 Years |
| 12 | 42 cm | 34 cm | 32 cm | 19 cm | 54 cm | 3-4 Years |


| Tableau des tailles pour enfants et tout-petits | |||||
| Tailles | Hauteur (dans.) |
Lester (kg.) |
Poitrine (dans.) |
Taille (dans.) |
Hanche (dans.) |
| 3 mois | 18-24 | 7-13 | 17 | 18 | 17 |
| 6 mois | 24-27 | 13-17 | 18 | 18½ | 18 |
| 12 mois. | 27-29 | 17-22 | 19 | 19 | 19 |
| 18 mois. | 29-31 | 22-25 | 20 | 19½ | 20 |
| 24 mois. | 31-33 | 25-28 | 20½ | 20 | 20½ |
| 2T | 33-34 | 28-29 | 21 | 20 | 22 |
| 3T | 35-36 | 29-32 | 22 | 20½ | 23 |
| 4T | 37-39 | 33-36 | 23 | 21 | 24 |
Comment mesurer
Poitrine : Mesurez autour de la partie la plus large de la poitrine.
Tour de taille : mesurez le tour de taille au niveau du nombril.
Hanche : tenez-vous debout, les pieds joints, et mesurez autour de la partie la plus large du siège.