Description:
Design tendance, 100 % neuf, de haute qualité.Tableau des tailles:
Taille | Âge recommandé | Bousiller | Longueur des hauts | Longueur de jupe |
80 | 12-18 mois | 50cm/19.6'' | 34cm/13.39'' | 23cm/9.0'' |
90 | 18-24 mois | 52cm/20.4'' | 36cm/14.17'' | 24cm/9.4'' |
100 | 2-3 ans | 55cm/21.6'' | 38cm/14.96'' | 26cm/10.2'' |
110 | 3-4 ans | 57cm/21.4'' | 40cm/15.75'' | 28cm/11.0'' |
120 | 4-5 ans | 60cm/23.6'' | 42cm/16.54'' | 30cm/11.8'' |
Tableau des tailles pour enfants et tout-petits | |||||
Tailles | Hauteur (dans.) |
Lester (kg.) |
Poitrine (dans.) |
Taille (dans.) |
Hanche (dans.) |
3 mois | 18-24 | 7-13 | 17 | 18 | 17 |
6 mois | 24-27 | 13-17 | 18 | 18½ | 18 |
12 mois. | 27-29 | 17-22 | 19 | 19 | 19 |
18 mois. | 29-31 | 22-25 | 20 | 19½ | 20 |
24 mois. | 31-33 | 25-28 | 20½ | 20 | 20½ |
2T | 33-34 | 28-29 | 21 | 20 | 22 |
3T | 35-36 | 29-32 | 22 | 20½ | 23 |
4T | 37-39 | 33-36 | 23 | 21 | 24 |
Comment mesurer
Poitrine : Mesurez autour de la partie la plus large de la poitrine.
Tour de taille : mesurez le tour de taille au niveau du nombril.
Hanche : tenez-vous debout, les pieds joints, et mesurez autour de la partie la plus large du siège.