Product information | ||||
Product item no: Girls Clothing Sets | ||||
Product name: spring autumn winter leisure children's clothing | ||||
size:80-90-100-110 | ||||
color: As picure | ||||
Material: cotton + polyester | ||||
Suitable for season: Spring, Autumn and winter | ||||
Size chart | ||||
Size | Clothes length(cm) | Bust(cm) | Pants length(cm) | Recommended height(cm) |
80=12M | 36 |
/ | 47 | 70-80 |
90=2T | 38 | / | 50 | 80-90 |
100=3T | 40 | / | 53 | 90-100 |
110=4T | 42 | / | 56 | 100-110 |
Tableau des tailles pour enfants et tout-petits | |||||
Tailles | Hauteur (dans.) |
Lester (kg.) |
Poitrine (dans.) |
Taille (dans.) |
Hanche (dans.) |
3 mois | 18-24 | 7-13 | 17 | 18 | 17 |
6 mois | 24-27 | 13-17 | 18 | 18½ | 18 |
12 mois. | 27-29 | 17-22 | 19 | 19 | 19 |
18 mois. | 29-31 | 22-25 | 20 | 19½ | 20 |
24 mois. | 31-33 | 25-28 | 20½ | 20 | 20½ |
2T | 33-34 | 28-29 | 21 | 20 | 22 |
3T | 35-36 | 29-32 | 22 | 20½ | 23 |
4T | 37-39 | 33-36 | 23 | 21 | 24 |
Comment mesurer
Poitrine : Mesurez autour de la partie la plus large de la poitrine.
Tour de taille : mesurez le tour de taille au niveau du nombril.
Hanche : tenez-vous debout, les pieds joints, et mesurez autour de la partie la plus large du siège.