Numéro de modèle: gilrs dresses
Matériel: COTON
Style: Décontracté
Décoration: Dentelle
Silhouette: robe de bal
Longueur des manches (cm): Court
Type de motif : Solide
Longueur des robes: Au genou
Col: Sans épaule
Soutien-gorge intégré : Non
Département Enfants
Genre: Filles
Taille | Robe devant longueur | Dos longueur | Bousiller | Étiqueter | Costume enfants hauteur | |||
cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | |||
12m | 37 | 14.57 | 53 | 20.87 | 38 | 14,96 | 80 | 80-90cm |
24m | 41 | 16.14 | 57 | 22.44 | 40 | 15.75 | 90 | 90-100cm |
3t | 45 | 17.72 | 61 | 24.02 | 42 | 16.54 | 100 | 100-110cm |
4t | 49 | 19.29 | 65 | 25,59 | 44 | 17h32 | 110 | 110-115cm |
5t | 53 | 20.87 | 69 | 27.17 | 46 | 18.11 | 120 | 115-120cm |
Tableau des tailles pour enfants et tout-petits | |||||
Tailles | Hauteur (dans.) |
Lester (kg.) |
Poitrine (dans.) |
Taille (dans.) |
Hanche (dans.) |
3 mois | 18-24 | 7-13 | 17 | 18 | 17 |
6 mois | 24-27 | 13-17 | 18 | 18½ | 18 |
12 mois. | 27-29 | 17-22 | 19 | 19 | 19 |
18 mois. | 29-31 | 22-25 | 20 | 19½ | 20 |
24 mois. | 31-33 | 25-28 | 20½ | 20 | 20½ |
2T | 33-34 | 28-29 | 21 | 20 | 22 |
3T | 35-36 | 29-32 | 22 | 20½ | 23 |
4T | 37-39 | 33-36 | 23 | 21 | 24 |
Comment mesurer
Poitrine : Mesurez autour de la partie la plus large de la poitrine.
Tour de taille : mesurez le tour de taille au niveau du nombril.
Hanche : tenez-vous debout, les pieds joints, et mesurez autour de la partie la plus large du siège.